| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Januari | 2.937.500 | ||||||||
| Februari | 6.117.000 | ||||||||
| Maret | 2.757.500 | ||||||||
| April | 4.381.000 |
||||||||
| Mei | 3.830.500 | ||||||||
| Juni | 9.998.000 | ||||||||
| Juli | 10.431.500 | ||||||||
| Agustus | 7.936.000 | ||||||||
| September | |||||||||
| Oktober | |||||||||
| November | |||||||||
| Desember |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januari | 6.355.000 | 9.650.000 | 12.225.000 | 9.069.000 | 14.012.000 | 10.460.000 | 16.570.000 | 19.960.500 | 2.767.000 |
| Februari | 4.940.000 | 7.385.000 | 12.225.000 | 14.008.000 | 22.334.000 | 9.015.000 | 21.875.000 | 22.824.000 | 6.523.000 |
| Maret | 14.880.000 | 12.735.000 | 9.445.000 | 10.549.000 | 26.720.000 | 9.015.000 | 23.310.000 | 25.466.000 | 4.403.000 |
| April | 10.865.000 | 10.760.000 | 12.015.000 | 12.186.000 | 29.806.000 | 19.975.000 | 12.805.000 | 15.371.500 | 7.633.000 |
| Mei | 10.335.000 | 9.630.000 | 9.503.600 | 5.195.000 | 10.510.000 | 8.490.000 | 26.320.000 | 21.274.500 | 4.553.500 |
| Juni | 7.249.000 | 4.510.000 | 13.266.000 | 17.920.000 | 25.706.000 | 23.735.000 | 23.100.000 | 25.217.500 | 6.695.500 |
| Juli | 6.265.000 | 9.460.000 | 13.255.000 | 21.949.000 | 22.465.000 | 18.575.000 | 30.450.000 | 28.619.000 | 5.090.000 |
| Agustus | 7.455.000 | 17.678.000 | 13.255.000 | 11.250.000 | 24.425.000 | 29.540.000 | 29.650.000 | 19.818.000 | 3.566.500 |
| September | 7.115.000 | 14.810.000 | 10.159.000 | 32.385.000 | 20.410.000 | 17.790.000 | 16.375.000 | 27.430.000 | 5.278.000 |
| Oktober | 9.070.000 | 14.810.000 | 16.486.000 | 9.705.000 | 23.540.000 | 27.271.500 | 21.689.000 | 23.442.500 | 5.766.000 |
| November | 11.965.000 | 14.810.000 | 16.779.600 | 29.480.000 | 23.430.000 | 33.940.000 | 23.772.000 | 15.650.000 | 3.303.000 |
| Desember | 10.635.000 | 14.810.000 | 13.612.000 | 24.040.000 | 24.065.000 | 30.645.000 | 27.948.000 | 8.501.000 | 8.415.000 |
setting agar tabel paling atas, autifit dengan web
